Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі (АРТА) жылсайын білім беру бағдарламаларының рейтингін өткізеді. Аталмыш рейтинг нәтижесі бойынша біздің Университеттің білім беру бағдарламалары республика бойынша төмендегідей орындарға жайғасты:
Бакалавриат бағдарламалары
Білім беру бағдарламалары |
Жыл | Орын |
Білім беру бағыты | ||
5В010100-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу | 2017 | 6 |
5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі | 2017 | 1 |
2016 | 4 | |
5В010300-Педагогика және психология | 2017 | 2 |
2016 | 7 | |
5В010500-Дефектология | 2017 | 4 |
2016 | 5 | |
5В010600-Музыкалық білім | 2017 | 6 |
2016 | 1 | |
5В010700-Бейнелеу өнері және сызу | 2017 | 10 |
5В010800-Дене шынықтыру және спорт
5В010800-Physical Training and Sports |
2017 | 4 |
2016 | 2 | |
5В010900-Математика | 2017 | 7 |
2016 | 9 | |
5В011000-Физика
|
2017 | 4 |
2016 | 5 | |
5В011100-Информатика
|
2017 | 1 |
2016 | 1 | |
5В011200-Химия | 2017 | 1 |
2016 | 2 | |
5В011300-Биология | 2017 | 2 |
2016 | 2 | |
5В011400-Тарих | 2017 | 5 |
2016 | 3 | |
5В011500-Құқық және экономика негіздері | 2017 | 3 |
2016 | 3 | |
5В011600-География | 2017 | 6 |
2016 | 5 | |
5В011700-Қазақ тілі мен әдебиеті | 2017 | 6 |
2016 | 3 | |
5В011800-Орыс тілі мен әдебиеті | 2017 | 4 |
2016 | 8 | |
5В011900-Шет тілі: екі шет тілі | 2017 | 8 |
2016 | 8 | |
5В012000-Кәсіптік оқыту | 2017 | 5 |
2016 | 5 | |
5В012100-Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті | 2017 | 7 |
2016 | 3 | |
5В012200-Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті | 2017 | 6 |
5В012300-Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану | 2017 | 10 |
2016 | 10 | |
Гуманитарлық ғылымдар бағыты | ||
5В020300-Тарих | 2017 | 7 |
5В020500-Филология | 2017 | 3 |
2016 | 3 | |
Өнер бағыты | ||
5В040400-Дәстүрлі музыкалық өнер | 2017 | 5 |
5В040900-Хореография | 2017 | 3 |
Әлеуметтік ғылымдар, экономика & бизнес бағыты | ||
5В050100-Әлеуметтану | 2017 | 4 |
5В050300-Психология | 2017 | 14 |
5В050600-Экономика | 2017 | 20 |
2016 | 21 | |
5В050800-Есеп және аудит | 2017 | 29 |
5В051000-Мемлекеттік және жергілікті басқару | 2017 | 16 |
Жаратылыстану ғылымдары бағыты | ||
5В060200-Информатика | 2017 | 9 |
5В060600-Химия | 2017 | 7 |
5В060700-Биология | 2017 | 7 |
5В060800-Экология | 2017 | 19 |
5В060900-География | 2017 | 5 |
Техникалық ғылымдар және технологиялар бағыты | ||
5В070300-Ақпараттық жүйелер | 2017 | 12 |
Қызмет көрсету бағыты | ||
5В090200-Туризм | 2017 | 18 |
5В090500-Әлеуметтік жұмыс | 2017 | 7 |
5В090600-Мәдени-тынығу жұмысы | 2017 | 2 |
2016 | 3 | |
5В091000-Кітапхана ісі | 2017 | 3 |
2016 | 2 |
Магистратура бағдарламалары
Білім беру бағдарламалары |
Жыл | Орын |
Білім беру бағыты |
||
6M010100-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу | 2017 | 1 |
2016 | 2 | |
6M010300-Педагогика және психология | 2017 | 4 |
2016 | 6 | |
6М010500-Дефектология | 2017 | 2 |
2016 | 2 | |
6М010600-Музыкалық білім | 2017 | 1 |
2016 | 1 | |
6М010900-Математика | 2017 | 6 |
2016 | 4 | |
6М011000-Физика | 2017 | 6 |
2016 | 8 | |
6М011100-Информатика | 2017 | 5 |
2016 | 2 | |
6М011200-Химия | 2017 | 6 |
2016 | 4 | |
6М011300-Биология | 2017 | 5 |
2016 | 2 | |
6М011700-Қазақ тілі мен әдебиеті | 2017 | 7 |
2016 | 6 | |
6М011900-Шет тілі: екі шет тілі | 2017 | 6 |
2016 | 5 | |
6М012000-Кәсіптік оқыту | 2017 | 5 |
2016 | 3 | |
6М012100-Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті | 2017 | 1 |
2016 | 1 | |
6М012200-Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті | 2017 | 1 |
2016 | 1 | |
Гуманитарлық ғылымдар бағыты |
||
6М020300-Тарих | 2017 | 6 |
2016 | 5 | |
6М020500-Филология | 2017 | 6 |
2016 | 7 | |
Әлеуметтік ғылымдар, экономика & бизнес бағыты | ||
6М050300-Психология | 2017 | 9 |
2016 | 6 | |
Жаратылыстану ғылымдары бағыты |
||
6М060200-Информатика | 2017 | 6 |
2016 | 6 | |
6М060600-Химия | 2017 | 8 |
2016 | 6 | |
6М060900-География | 2017 | 4 |
2016 | 4 | |
Қызмет көрсету бағыты |
||
6М090500-Әлеуметтік жұмыс | 2017 | 3 |
Докторантура бағдарламалары
Білім беру бағдарламалары | Жыл | Орын |
Білім беру бағыты |
||
6D011300-Биология | 2017 | 1 |
2016 | 1 | |
6D011700-Қазақ тілі мен әдебиеті | 2017 | 3 |
2016 | 1 | |
Гуманитарлық ғылымдар бағыты | ||
6D020500-Филология | 2017 | 3 |
2016 | 3 | |
Жаратылыстану ғылымдары бағыты | ||
6D060600-Химия | 2017 | 4 |
2016 | 4 |
Білім беру сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз қазақстандық агенттігі (БСҚА) жылсайын білім беру бағдарламаларының рейтингін өткізеді. Аталмыш рейтинг нәтижесі бойынша біздің Университеттің білім беру бағдарламалары республика бойынша төмендегідей орындарға жайғасты:
БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ | Жыл | Орны |
5В010100-Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу | 2017 | 2 |
2016 | 2 | |
5В010300-Педагогика және психология | 2017 | 9 |
2016 | 7 | |
5В010500-Дефектология | 2017 | 2 |
2016 | 4 | |
5В010800-Дене шынықтыру және спорт | 2017 | 5 |
2016 | 6 | |
5В011000-Физика | 2017 | 4 |
2016 | 7 | |
5В011100-Информатика | 2017 | 4 |
2016 | 4 | |
5В011200-Химия | 2017 | 6 |
2016 | 7 | |
5В011300-Биология | 2017 | 7 |
2016 | 4 | |
5В011400-Тарих | 2017 | 4 |
5В011500-Құқық және экономика негіздері | 2017 | 4 |
2016 | 4 | |
5В011600-География | 2017 | 4 |
5В011700-Қазақ тілі мен әдебиеті | 2017 | 5 |
2016 | 3 | |
5В011800-Орыс тілі мен әдебиеті | 2017 | 4 |
2016 | 4 | |
5В011900-Шетел тілі: екі шетел тілі | 2017 | 5 |
2016 | 11 | |
5В012000-Кәсіптік оқыту | 2017 | 7 |
5В012300-Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану | 2017 | 3 |
2016 | 4 | |
5В090600-Мәдени-тынығу жұмысы | 2017 | 3 |
5В091000-Кітапхана ісі | 2017 | 3 |
2016 | 3 |
Егер сайттан қате тапсаңыз, қате мәтінді белгілеп Ctrl+Enter пернесін басыңыз.
Spelling error report
The following text will be sent to our editors: